<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>کانون دانش (بانک مقالات) &#187; رياضي</title>
	<atom:link href="http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&#038;cat=18" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knowclub.com/paper</link>
	<description>پرتال كانون دانش محلي است كه در آن آخرين اخبار علمي - فرهنگي - ورزشي - اقتصادي ؛ مقالات علمي و فني و آخرين نرم افزارهاي روز؛ ارائه شده و شما را در جهت يافتن دوستاني همفكر ؛ تبادل نظر با ديگران ؛كشف خلاقيتها و .... ياري مي بخشد.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>معرفي يک دنباله در اعداد طبيعي و بررسي ويژگي هاي آن</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=553</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 06:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[چکيده اين مقاله در مورد يک دنباله از اعداد طبيعي است که به صورت نواره اي که در مقاله بدان اشاره مي گردد تبديل مي شود و داراي ويژگي هاي جالب و منحصر به فردي است.اين دنباله علاوه بر ويژگي هايي که بدان اشاره مي گردد داراي کاربرد هاي فراواني در کدينگ و مارکينگ اعداد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جهان ریاضیات در فضای نانو</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=493</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>
		<category><![CDATA[نانوتکنولوزي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[علوم نانو و فناوری نانو بیانگر رهگذری به سوی دنیایی جدید هستند. سفر به اعماق سرزمین اتمها و مولکولها نوید دهندة اثراث اجتماعی شگفت‌انگیزی است: در علوم بنیادین، در فناوریهای نو، در طراحی مهندسی و تولیدات، در پزشکی و سلامت و در آموزش. پیش‌بینی‌های گسترده در حوزه کشفیات جدید، چالشها، درک مفاهیم، حتی هنوز فرم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کتاب انفجار رياضيات</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=475</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 05:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[«ولى‌ به‌ چه‌ درد مى‌خورد؟» &#160;‌اين‌ پرسش‌ ر‌ا ‌غالباً د‌انش‌‌آموز‌ان‌ با معلمين‌ خود در ميان‌ مى‌گذ‌ارند. ‌هنگامى‌ که‌ ‌اين‌ سو‌ال‌ ‌از د‌هان‌ بچه‌‌ها‌ى‌ کم‌ سن‌ و سال‌ درمى‌‌آيد کاملاً معقول‌ و قابل‌ قبول‌ ‌است‌، ولى‌ وقتى‌ ‌از زبان‌ ‌افر‌اد بالغ‌ و متصد‌ى‌ مسئوليت‌‌ها‌ى‌ ‌اجتما‌ع‌ شنيده‌ مى‌شود، نه‌ تنها تعجب‌‌انگيز بلکه‌ تاسف‌آور ‌است‌. درطول‌ زمان‌، ‌همو‌اره‌ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنايي با عدد e</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=441</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 12:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Leonhard Euler 1707-83 &#160;پایه لگاریتم طبیعی (~ 2.71828)، اولین بار توسط لئونارد اولر (Leonhard Euler 1707-83) یکی از باهوشترین ریاضی دانان تاریخ ریاضیات مورد استفاده قرار گرفت. در یکی از دست خطهای اولر که ظاهرا&#34; بین سالهای 1727 و 1728 تهیه شده است با تیتر Meditation on experiments made recently on the firing of cannon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قدرت اعداد</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=434</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[نگاهی به کاربرد مفاهیم ساده ریاضی در زندگی روزمره سال ها پیش در یکی از کلاس های ریاضیات مدارس آلمان، آموزگار برای اینکه مدتی بچه ها را سرگرم کند و به کارش برسد؛ از آنها خواست تا مجموع اعداد از یک تا صد را حساب کنند. پس از چند دقیقه یکی از شاگردان کلاس گفت: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Mathematical Methods in Science and Engineering</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=326</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>
		<category><![CDATA[کتابهاي الکترونيکي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.net/paper/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[روشهاي پيشرفته رياضي در علوم و مهندسيمشخصات کلي کتاب : ISBN: 0824704665 Title: Advanced Mathematical Methods in Science and Engineering Author: S.I. Hayek Publisher: CRC Publication Date: 2000-10-13 Number Of Pages: 733 Format: Djvu Price: $229.95 لينکهاي دانلود : Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پروفسور محسن هشترودی</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=193</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>
		<category><![CDATA[مشاهير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.net/paper/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[به مناسبت سی امین سال درگذشت محسن هشترودی هستم ، پس می اندیشم هشترودی از نگاه دیگران صدای هشترودی رساترین صدای تبلیغ علم و ریاضیات در زمانی بود كه علم جدید در این مملكت هیچ پایگاهی نداشت. شاید بتوان گفت كه هر فرد نسل ما كه به دنبال ریاضیات و فیزیك بله، فیزیك هم رفت، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تاريخچه عدد صفر</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=183</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.net/paper/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[يکی از معمول ترين سوال هايی که مطرح ميشود اين است که: چه کسی صفر را کشف کرد ؟ البته برای جواب دادن به اين سوال به دنبال اين نيستيم که بگوييم شخص خاصی صفر را ابداع کرد و ديگران از آن زمان به بعد از آن استفاده ميکردند. اولين نکته شايان ذکر در مورد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اضطراب رياضي</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=156</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 05:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.net/paper/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[هدف اين مقاله بررسي اثر بخشي حالت هاي عاطفي و هيجاني ، به عنوان مولفه هاي شخصيت يادگيرنده بررفتار رياضي است. امروزه اضطراب رياضي مورد توجه و علاقه بسياري از متخصصان روان شناسي آموزش رياضي و نيز روانشاسان شناختي است تا از اين طريق تأثيرهاي هيجاني و بر انگيختگي هاي رواني شاگردان را در کار [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پيدايش مثلثات</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=124</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 10:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[رياضي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.net/paper/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[تاريخ علم به آدمى يارى مى&#160;رساند تا «دانش» را از «شبه&#160;دانش» و «درست» را از «نادرست» تشخيص دهد و در بند خرافه و موهومات گرفتار نشود. در ميان تاريخ علم، تاريخ رياضيات و سرگذشت آن در بين اقوام مختلف&#160;، مهجور واقع شده و به&#160;رغم اهميت زياد، از آن غافل مانده&#160;اند. در نظر داريم در اين [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
