<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>کانون دانش (بانک مقالات)</title>
	<atom:link href="http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knowclub.com/paper</link>
	<description>پرتال كانون دانش محلي است كه در آن آخرين اخبار علمي - فرهنگي - ورزشي - اقتصادي ؛ مقالات علمي و فني و آخرين نرم افزارهاي روز؛ ارائه شده و شما را در جهت يافتن دوستاني همفكر ؛ تبادل نظر با ديگران ؛كشف خلاقيتها و .... ياري مي بخشد.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ده قانون برای موفقیت در شركتها</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=993</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[موفقيت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[شما میتوانید هم از گذشته و هم از دیگران، و حتی از موفقیت ها و شکست های خودتان در گذشته، درس عبرت گیرید. عبرت گرفتن باعث می شود بتوانید با شتاب بیشتری از راه به سمت کار درست عبور کنید، و کار درست است که باعث می شود شما بالاتر از سایرین قرار گیرد. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نقدی بر بارم و دروس رشته زبان و ادبيات فارسی</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=989</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادبیات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[ادبیات آئینه فرهنگ و تمدن یک ملت است و بسیاری از مسائل از قبیل شیوه معیشت، طرز فکر، اندیشه های فلسفی، عقاید و آرای مذهبی و اخلاقی، آداب و رسوم و مانند آنها در آثار ادبی نمایان می شود. انتخاب این رشته با توجه به اینکه قاعده ها و ضوابط زبان مادری را به ما می آموزد به ظاهر معمولی و آسان به نظر می آید اما در واقع لطائف و ظرائفی دارد که در مراحل تخصصی کار را مشکل می کند.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مباني فلسفي و نظري ارزشيابي توصيفي</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=987</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 23:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[در الگوي ارزشيابي توصيفي، علاوه بر رشد بُعد عقلاني دانش آموز، به جنبه هاي ديگر رشد، از جمله رشد ابعاد اجتماعي، عاطفي و جسماني نيز توجه شده است. معلم در طول سال با مشاهده رفتار و عملکرد دانش آموز ،گزارشي را از وضعيت او در حيطه هاي ذکر شده به شکل توصيفي، ارائه مي دهد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كتاب ساخت خودرو برقي</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=983</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=983#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسي برق]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسي مکانيک]]></category>
		<category><![CDATA[کتابهاي الکترونيکي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[بررسی اجمالی EV نسبت به موتور احتراقي
محیط زیست و انرژی پس انداز
تکامل EV از ساخت اولين ماشین برقی
قيمت فعلي و ارزش بازاري اين محصول
کیس و طراحی
بهترین  موتورهاي امروزي
فرآيندهاي  تخلیه / شارژ باطري
سیستم های برق]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اشعه ایکس (X-ray)</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=979</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=979#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[فيزيک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[پرتو ایکس یا اشعه ایکس (اشعه رونتگن) نوعی از امواج الکترومغناطیس با طول موج حدود ۱۰ تا ۱۰-۲ آنگستروم است که در بلورشناسی و عکسبرداری از اعضای داخلی بدن و عکسبرداری از درون اشیای جامد و به عنوان یکی از روش‌های تست غیرمخرب در تشخیص نقص‌های موجود در اشیای ساخته شده (مثلاً در لوله‌هاو...) کاربرد دارد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=977</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=977#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[مديريت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[داده کاوی فرآیندی تحلیلی برای کاوش داده های طراحی شده است،که در جستجوی الگوهای سازگار، یا روابط سیستماتیک بین متغیرها است، و سپس به تائید این یافته ها با استفاده از الگوهای تشخیص داده شده می پردازد. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>باكتري مارپيچ، درون معده شما</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=976</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=976#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[پزشکي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[هليكوباكتر پيلوري يا به اختصار «اچ.پيلوري» يك باكتري است كه نامش در محافل پزشكي 10 سالي بيشتر نيست كه بر زبان ها افتاده و تازه 3 سال پيش، به خاطر كشفش به 2 دانشمند جايزه نوبل داده اند. اين نام در سال هاي اخير به تدريج جاي خود را در زبان عامه مردم هم باز كرده و مدام مي شنويم كه «دكتر گفته يك جور ميكروب توي معده ام هست كه بايد ريشه كن شود.»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ماهيت نقادي در مكتب فرانكفورت</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=975</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=975#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[جامعه شناسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[پيشينه مكتب فرانكفورت به تأسيس مؤسسه تحقيقاتى اجتماعى در سال ۱۹۲۳ باز مى گردد كه بازخوانى و بازفهمى انديشه هاى ماركسيسم كلاسيك و طرح اين سؤال بود كه چرا انديشه ماركس در كارزار انقلابى عليه انقلاب صنعتى موفق نبوده است؟]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نگاهی به ارزشیابی توصیفی</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=985</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=985#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[ارزشیابی توصیفی به عمق و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان توجه دارد و وضعیت یادگیری آنها را به طور دقیق توضیح می‌دهد، به گونه‌ای که موجب اصلاح، بهبود و توسعه دانش، مهارت‌ها و نگرش دانش‌آموزان شود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مهم ترين چالش هاي مديريت شهرداري منطقه 16 تهران</title>
		<link>http://www.knowclub.com/paper/?p=971</link>
		<comments>http://www.knowclub.com/paper/?p=971#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سايت</dc:creator>
				<category><![CDATA[مديريت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowclub.com/paper/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[مقدمه: شهرداري بعنوان یکی سازمان خدماتي مهمترين هدفش رضايت شهروندان است و شهروندان در اداره امور شهر بطور مستقيم شركت ودخالت مي كنند. در حقیقت پیچیدگی های شهر کمتر از کشور نیست زیرا کشور دارای مرز مشخص و تعاملات حیطه بندی شده است ولی شهرها مرز تعاملی محدود و مشخص ندارند، و مدیریت شهری اساسأ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knowclub.com/paper/?feed=rss2&amp;p=971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
